ทำให้ทุกคลิกมีค่ามากขึ้น
สร้างลิงก์แบรนด์ หน้าแคมเปญ และ QR Code ที่เปิดตัว จัดการ และวัดผลได้ง่ายขึ้น เริ่มฟรี แล้วปลดล็อกปริมาณที่มากขึ้น โดเมนของคุณเอง และการวิเคราะห์ที่ลึกขึ้นเมื่อคุณเติบโต
เลือกความจุสำหรับแคมเปญถัดไปของคุณ
เริ่มฟรี แล้วเพิ่มขีดจำกัด โดเมนของคุณเอง ระบบอัตโนมัติ และการวิเคราะห์เมื่องานของคุณเติบโตขึ้น
ปล่อย
ทำงานได้เร็วขึ้นด้วยขีดจำกัดที่สูงขึ้นและประสบการณ์แบรนด์ที่เนี้ยบขึ้น
ราคายังไม่รวมภาษีที่อาจมีผลบังคับใช้ ยอดรวมสุดท้ายจะแสดงก่อนชำระเงิน
- สร้างไมโครไซต์ — มากถึง 50
- ขีดจำกัดองค์ประกอบ — มากถึง 200
- ลิงก์สั้น — 150/วัน
- รองรับ SEO
- เข้าถึง API
- ผู้เข้าชมตลอดชีพ
- การเก็บรักษาข้อมูล — 180 วัน
การเจริญเติบโต
รันและวัดผลแคมเปญได้มากขึ้นด้วยการควบคุมขั้นสูง
ราคายังไม่รวมภาษีที่อาจมีผลบังคับใช้ ยอดรวมสุดท้ายจะแสดงก่อนชำระเงิน
- สร้างไมโครไซต์ — มากถึง 100
- ขีดจำกัดองค์ประกอบ — มากถึง 200
- ลิงก์สั้น — 500/วัน
- เปลี่ยนลิงก์ไมโครไซต์
- ซ่อน Powered By
- ล็อคองค์ประกอบ
- โดเมนกำหนดเอง — มากถึง 1
- ซ่อนโลโก้ s.id
- การวิเคราะห์ขั้นสูง
- ไม่มีโฆษณา
มาตราส่วน
รองรับโปรแกรมปริมาณสูงด้วยโดเมนที่มากขึ้น ระบบอัตโนมัติ และขีดความสามารถของ API
ราคายังไม่รวมภาษีที่อาจมีผลบังคับใช้ ยอดรวมสุดท้ายจะแสดงก่อนชำระเงิน
- สร้างไมโครไซต์ — มากถึง 300
- ขีดจำกัดองค์ประกอบ — มากถึง 1,000
- ลิงก์สั้น — 1,000/วัน
- เปลี่ยน URL ยาว — 30 /เดือน
- ส่งออก CSV
- โดเมนกำหนดเอง — มากถึง 10
- ชื่อย่อจำกัด — 1 /เดือน
- สร้างไมโครไซต์ — มากถึง 3
- ขีดจำกัดองค์ประกอบ — มากถึง 50
- ลิงก์สั้น — 8/วัน
- คิวอาร์โค้ด
- เข้าถึง API
- ช่วงการวิเคราะห์ — 7 วัน
- การเก็บรักษาข้อมูล — 30 วัน
ราคาแสดงเป็นดอลลาร์สหรัฐ หากวิธีชำระเงินของคุณใช้สกุลเงินอื่น ผู้ให้บริการชำระเงินอาจใช้อัตราแลกเปลี่ยนและค่าธรรมเนียมของตนเอง
เปรียบเทียบคุณสมบัติทั้งหมด
ดูสิ่งที่รวมอยู่ในแต่ละแผน
เลื่อนในแนวนอนเพื่อดูทุกแผน
| คุณสมบัติ | ฟรี | ปล่อย | การเจริญเติบโต | มาตราส่วน |
|---|---|---|---|---|
| ไมโครไซต์ | ||||
| สร้างไมโครไซต์ | มากถึง 3 | มากถึง 50 | มากถึง 100 | มากถึง 300 |
| ส่วนประกอบไมโครไซต์ | มากถึง 50 | มากถึง 200 | มากถึง 200 | มากถึง 1,000 |
| เปลี่ยนชื่อลิงก์ไมโครไซต์ | ไม่รวม | รวมแล้ว | รวมแล้ว | รวมแล้ว |
| คำอธิบายเมตา SEO | ไม่รวม | รวมแล้ว | รวมแล้ว | รวมแล้ว |
| ซ่อน "ขับเคลื่อนโดย S.id" บนไมโครไซต์ของคุณ | ไม่รวม | รวมแล้ว | รวมแล้ว | รวมแล้ว |
| ส่วนประกอบล็อค | ไม่รวม | รวมแล้ว | รวมแล้ว | รวมแล้ว |
| ล็อคไมโครไซต์ | ไม่รวม | ไม่รวม | ไม่รวม | ไม่รวม |
| Google Analytics | ไม่รวม | รวมแล้ว | รวมแล้ว | รวมแล้ว |
| พิกเซลของเฟซบุ๊ก | ไม่รวม | รวมแล้ว | รวมแล้ว | รวมแล้ว |
| ทำซ้ำไมโครไซต์ | ไม่รวม | ไม่รวม | ไม่รวม | ไม่รวม |
| สร้างเนื้อหาด้วย AIเบต้า | ไม่รวม | ไม่รวม | ไม่รวม | รวมแล้ว |
| โดเมนที่กำหนดเองสำหรับไมโครไซต์ | ไม่รวม | ไม่รวม | รวมแล้ว | รวมแล้ว |
| โควต้าโดเมนที่กำหนดเอง | ไม่รวม | ไม่รวม | มากถึง 1 | มากถึง 10 |
| หน้าย่อยของโดเมน | ไม่รวม | ไม่รวม | มากถึง 10 | มากถึง 10 |
| ใช้โดเมนย่อยแบบกำหนดเอง | ไม่รวม | ไม่รวม | ไม่รวม | ไม่รวม |
| โดเมนสั้นของคุณเองสำหรับไมโครไซต์ใหม่ | ไม่รวม | ไม่รวม | ไม่รวม | ไม่รวม |
| ย่อลิงก์ | ||||
| จำกัดการเข้าถึงลิงก์ S.id | ไม่ จำกัด | ไม่ จำกัด | ไม่ จำกัด | ไม่ จำกัด |
| ย่อลิงค์ | 8/วัน | 150/วัน | 500/วัน | 1,000/วัน |
| ชื่อลิงก์ที่กำหนดเอง | *รวมแล้ว | รวมแล้ว | รวมแล้ว | รวมแล้ว |
| เปลี่ยนชื่อลิงก์ที่กำหนดเอง | 25 /เดือน | 500 /เดือน | 2,000 /เดือน | 3,000 /เดือน |
| เปลี่ยน URL ดั้งเดิม | ไม่รวม | 5 /เดือน | 15 /เดือน | 30 /เดือน |
| ชื่อย่อแบบจำกัดสำหรับลิงก์/ไมโครไซต์ | ไม่รวม | 1 /เดือน | 1 /เดือน | 1 /เดือน |
| สร้างตัวย่อจำนวนมาก | ไม่รวม | รวมแล้ว | รวมแล้ว | รวมแล้ว |
| Smart Redirect Rulesใหม่ | ไม่รวม | ไม่รวม | รวมแล้ว | รวมแล้ว |
| Retargeting Pixelใหม่ | ไม่รวม | ไม่รวม | ไม่รวม | รวมแล้ว |
| โดเมนสั้นของคุณเองสำหรับลิงก์ | ไม่รวม | ไม่รวม | ไม่รวม | ไม่รวม |
| คิวอาร์โค้ด | ||||
| คิวอาร์โค้ด | รวมแล้ว | รวมแล้ว | รวมแล้ว | รวมแล้ว |
| ซ่อนโลโก้ S.id | ไม่รวม | รวมแล้ว | รวมแล้ว | รวมแล้ว |
| โลโก้ที่กำหนดเองบนรหัส QR | ไม่รวม | มากถึง 1 | มากถึง 3 | มากถึง 10 |
| รหัส QR สีเบื้องหน้าที่กำหนดเอง | ไม่รวม | มากถึง 1 | มากถึง 3 | มากถึง 10 |
| การวิเคราะห์ | ||||
| การวิเคราะห์ | รวมแล้ว | รวมแล้ว | รวมแล้ว | รวมแล้ว |
| ผู้เยี่ยมชมตลอดชีวิต | ไม่รวม | รวมแล้ว | รวมแล้ว | รวมแล้ว |
| มุมมองช่วงการวิเคราะห์ | 7 วัน | 60 วัน | 60 วัน | 60 วัน |
| การเก็บรักษาการวิเคราะห์ | 30 วัน | 180 วัน | 180 วัน | 365 วัน |
| การวิเคราะห์ขั้นสูง | ไม่รวม | รวมแล้ว | รวมแล้ว | รวมแล้ว |
| ส่งออกเป็น CSV | ไม่รวม | ไม่รวม | รวมแล้ว | รวมแล้ว |
| อื่น | ||||
| ไม่มีโฆษณา | ไม่รวม | รวมแล้ว | รวมแล้ว | รวมแล้ว |
| บนแดชบอร์ดของคุณ | ไม่รวม | รวมแล้ว | รวมแล้ว | รวมแล้ว |
| บนลิงค์พลัส+ | ไม่รวม | รวมแล้ว | รวมแล้ว | รวมแล้ว |
| บนลิงก์ที่ได้รับการป้องกัน | ไม่รวม | รวมแล้ว | รวมแล้ว | รวมแล้ว |
| ในหน้าไมโครไซต์ | ไม่รวม | รวมแล้ว | รวมแล้ว | รวมแล้ว |
| การใช้งาน API และ MCP | ||||
| ขีดจำกัดอัตราเรียก API | 15 req/นาที | 40 req/นาที | 120 req/นาที | 300 req/นาที |
| โควตาเรียก API ต่อวัน | 100/วัน | 1,500/วัน | 25,000/วัน | ไม่ จำกัด |
| โควตาเรียก MCP ต่อวันใหม่ | 100/วัน | 1,500/วัน | 25,000/วัน | ไม่ จำกัด |
* โควต้าจะเป็นไปตามการเปลี่ยนแปลงโควต้า URL ชื่อย่อที่กำหนดเอง
คำถามที่พบบ่อย
ทุกสิ่งที่คุณต้องรู้เกี่ยวกับราคาของเรา
เริ่มเปลี่ยนคลิกให้เป็นผลลัพธ์มากขึ้น
สร้างบัญชีได้โดยไม่ต้องใช้บัตรเครดิต เปิดตัวเส้นทางแบรนด์แรกของคุณ แล้วอัปเกรดเมื่อการเข้าถึง การควบคุม หรือข้อมูลเชิงลึกที่มากขึ้นจะช่วยให้งานของคุณเดินหน้าได้จริง
