Gawing mas mabisa ang bawat click
Bumuo ng branded na link, campaign page, at QR code na mas madaling ilunsad, pamahalaan, at sukatin. Magsimula nang libre, tapos buksan ang mas malaking volume, custom domain, at mas malalim na analytics habang lumalago ka.
Piliin ang capacity para sa susunod mong campaign
Magsimula sa essentials, pagkatapos ay mag-unlock ng mas mataas na volume, brand control, automation, at analytics kapag kailangan na.
Ilunsad
Gumalaw nang mas mabilis gamit ang mas mataas na limit at mas pinong karanasan sa brand
Hindi kasama ang applicable taxes. Ipinapakita ang final total bago magbayad.
- Lumikha ng Microsite — Hanggang 50
- Limitasyon ng Komponen — Hanggang 200
- Maikling Link — 150/araw
- Suporta sa SEO
- Access sa API
- Panghabambuhay na Bisita
- Retensyon ng Analytics — 180 araw
Paglago
Magpatakbo at sumukat ng mas maraming campaign gamit ang advanced na kontrol
Hindi kasama ang applicable taxes. Ipinapakita ang final total bago magbayad.
- Lumikha ng Microsite — Hanggang 100
- Limitasyon ng Komponen — Hanggang 200
- Maikling Link — 500/araw
- Baguhin ang Link ng Microsite
- Itago ang Powered By
- I-lock ang Komponen
- Custom na Domain — Hanggang 1
- Itago ang s.id logo
- Advance Analytics
- Walang Ads
Scale
Pamahalaan ang high-volume na programa gamit ang mas maraming domain, automation, at kapasidad ng API
Hindi kasama ang applicable taxes. Ipinapakita ang final total bago magbayad.
- Lumikha ng Microsite — Hanggang 300
- Limitasyon ng Komponen — Hanggang 1,000
- Maikling Link — 1,000/araw
- Baguhin ang Mahabang URL — 30 /mo
- I-export ang CSV
- Custom na Domain — Hanggang 10
- Limitadong Shortname — 1 /mo
Libre
Ilunsad ang una mong branded na link at campaign page nang walang bayad
- Lumikha ng Microsite — Hanggang 3
- Limitasyon ng Komponen — Hanggang 50
- Maikling Link — 8/araw
- QR code
- Access sa API
- Saklaw ng Analytics — 7 araw
- Retensyon ng Analytics — 30 araw
Ipinapakita ang prices sa USD. Kung ibang currency ang gamit ng payment method mo, maaaring gamitin ng provider ang sarili nitong conversion rate at fees.
Ikumpara ang lahat ng tampok
Tingnan kung ano ang kasama sa bawat plano
Mag-scroll pahalang para maikumpara ang lahat ng plan.
| Tampok | Libre | Ilunsad | Paglago | Scale |
|---|---|---|---|---|
| Microsite | ||||
| Lumikha ng Microsite | Hanggang 3 | Hanggang 50 | Hanggang 100 | Hanggang 300 |
| Bahagi ng Microsite | Hanggang 50 | Hanggang 200 | Hanggang 200 | Hanggang 1,000 |
| Baguhin ang pangalan ng link ng microsite | Hindi kasama | Kasama | Kasama | Kasama |
| SEO Meta Paglalarawan | Hindi kasama | Kasama | Kasama | Kasama |
| Itago ang "Powered by S.id" sa iyong microsite | Hindi kasama | Kasama | Kasama | Kasama |
| Bahagi ng lock | Hindi kasama | Kasama | Kasama | Kasama |
| I-lock ang Microsite | Hindi kasama | Hindi kasama | Hindi kasama | Hindi kasama |
| Google Analytics | Hindi kasama | Kasama | Kasama | Kasama |
| Facebook Pixel | Hindi kasama | Kasama | Kasama | Kasama |
| Duplicate na Microsite | Hindi kasama | Hindi kasama | Hindi kasama | Hindi kasama |
| Bumuo ng Nilalaman gamit ang AIBeta | Hindi kasama | Hindi kasama | Hindi kasama | Kasama |
| Pasadyang Domain para sa Microsite | Hindi kasama | Hindi kasama | Kasama | Kasama |
| Quota ng Pasadyang Domain | Hindi kasama | Hindi kasama | Hanggang 1 | Hanggang 10 |
| Mga Sub Page ng Domain | Hindi kasama | Hindi kasama | Hanggang 10 | Hanggang 10 |
| Gumamit ng Custom na Subdomain | Hindi kasama | Hindi kasama | Hindi kasama | Hindi kasama |
| Custom Short Domain para sa MicrositesBago | Hindi kasama | Hindi kasama | Hindi kasama | Hindi kasama |
| Shortener | ||||
| Limitahan ang Access sa S.id Links | Walang limitasyon | Walang limitasyon | Walang limitasyon | Walang limitasyon |
| Paikliin ang Link | 8/araw | 150/araw | 500/araw | 1,000/araw |
| Custom na pangalan ng link | *Kasama | Kasama | Kasama | Kasama |
| Baguhin ang customized na pangalan ng link | 25 /mo | 500 /mo | 2,000 /mo | 3,000 /mo |
| Baguhin ang Orihinal na URL | Hindi kasama | 5 /mo | 15 /mo | 30 /mo |
| Limitadong Shortname para sa Link/Microsite | Hindi kasama | 1 /mo | 1 /mo | 1 /mo |
| Gumawa ng Bulk Shortener | Hindi kasama | Kasama | Kasama | Kasama |
| Smart Redirect RulesBago | Hindi kasama | Hindi kasama | Kasama | Kasama |
| Retargeting PixelBago | Hindi kasama | Hindi kasama | Hindi kasama | Kasama |
| Custom Short Domain para sa Links | Hindi kasama | Hindi kasama | Hindi kasama | Hindi kasama |
| QR Code | ||||
| QR code | Kasama | Kasama | Kasama | Kasama |
| Itago ang logo ng S.id | Hindi kasama | Kasama | Kasama | Kasama |
| Custom na logo sa QR code | Hindi kasama | Hanggang 1 | Hanggang 3 | Hanggang 10 |
| Pasadyang kulay ng foreground QR code | Hindi kasama | Hanggang 1 | Hanggang 3 | Hanggang 10 |
| Analytics | ||||
| Analytics | Kasama | Kasama | Kasama | Kasama |
| Panghabambuhay na Bisita | Hindi kasama | Kasama | Kasama | Kasama |
| View ng Hanay ng Analytics | 7 araw | 60 araw | 60 araw | 60 araw |
| Pagpapanatili ng Analytics | 30 araw | 180 araw | 180 araw | 365 araw |
| Isulong ang Analytics | Hindi kasama | Kasama | Kasama | Kasama |
| I-export sa CSV | Hindi kasama | Hindi kasama | Kasama | Kasama |
| Iba pa | ||||
| Walang Ads | Hindi kasama | Kasama | Kasama | Kasama |
| Sa iyong Dashboard | Hindi kasama | Kasama | Kasama | Kasama |
| Sa Linkplus+ | Hindi kasama | Kasama | Kasama | Kasama |
| Sa Protektadong Link | Hindi kasama | Kasama | Kasama | Kasama |
| Sa pahina ng Microsite | Hindi kasama | Kasama | Kasama | Kasama |
| Paggamit ng API at MCP | ||||
| API Rate Limit | 15 req/min | 40 req/min | 120 req/min | 300 req/min |
| Pang-araw-araw na API Call Quota | 100/araw | 1,500/araw | 25,000/araw | Walang limitasyon |
| Pang-araw-araw na MCP Call QuotaBago | 100/araw | 1,500/araw | 25,000/araw | Walang limitasyon |
* Ang Quota ay susunod sa quota change ng customized shortname url
Mga tanong bago pumili ng plan
Malinaw na sagot tungkol sa Free plan, limits, domains, billing, at karagdagang bayarin.
Simulan nang gawing resulta ang mas maraming click
Gumawa ng account nang walang credit card, ilunsad ang una mong branded na journey, at mag-upgrade lamang kapag talagang makakatulong sa trabaho mo ang dagdag na abot, kontrol, o insight.
