Simple at Malinaw na Presyo
Piliin ang planong angkop para sa iyo
Magsimula nang libre, mag-upgrade habang lumalaki. Lahat ng plano ay kasama ang mga pangunahing tampok.
BuwananTaunan
Ikumpara ang lahat ng tampok
Tingnan kung ano ang kasama sa bawat plano
| Tampok | Libre | Ilunsad | Paglago | Scale |
|---|---|---|---|---|
| Microsite | ||||
| Lumikha ng Microsite | Hanggang 3 | Hanggang 50 | Hanggang 100 | Hanggang 300 |
| Bahagi ng Microsite | Hanggang 50 | Hanggang 200 | Hanggang 200 | Hanggang 1000 |
| Baguhin ang pangalan ng link ng microsite | ||||
| SEO Meta Paglalarawan | ||||
| Itago ang "Powered by S.id" sa iyong microsite | ||||
| Bahagi ng lock | ||||
| I-lock ang Microsite | ||||
| Google Analytics | ||||
| Facebook Pixel | ||||
| Duplicate na Microsite | ||||
| Bumuo ng Nilalaman gamit ang AIBeta | ||||
| Pasadyang Domain para sa Microsite | ||||
| Quota ng Pasadyang Domain | Hanggang 1 | Hanggang 10 | ||
| Mga Sub Page ng Domain | Hanggang 10 | Hanggang 10 | ||
| Gumamit ng Custom na Subdomain | ||||
| Custom Short Domain para sa MicrositesNew | ||||
| Shortener | ||||
| Limitahan ang Access sa S.id Links | Walang limitasyon | Walang limitasyon | Walang limitasyon | Walang limitasyon |
| Paikliin ang Link | 8/araw | 150/araw | 500/araw | 1000/araw |
| Custom na pangalan ng link | * | |||
| Baguhin ang customized na pangalan ng link | 25 /mo | 500 /mo | 2000 /mo | 3000 /mo |
| Baguhin ang Orihinal na URL | 5 /mo | 15 /mo | 30 /mo | |
| Limitadong Shortname para sa Link/Microsite | 1 /mo | 1 /mo | 1 /mo | |
| Gumawa ng Bulk Shortener | ||||
| Smart Redirect RulesNew | ||||
| Retargeting PixelNew | ||||
| Custom Short Domain para sa Links | ||||
| QR Code | ||||
| QR code | ||||
| Itago ang logo ng S.id | ||||
| Custom na logo sa QR code | Hanggang 1 | Hanggang 3 | Hanggang 10 | |
| Pasadyang kulay ng foreground QR code | Hanggang 1 | Hanggang 3 | Hanggang 10 | |
| Analytics | ||||
| Analytics | ||||
| Panghabambuhay na Bisita | ||||
| View ng Hanay ng Analytics | 7 araw | 60 araw | 60 araw | 60 araw |
| Pagpapanatili ng Analytics | 30 araw | 180 araw | 180 araw | 365 araw |
| Isulong ang Analytics | ||||
| I-export sa CSV | ||||
| Iba pa | ||||
| Walang Ads | ||||
| Sa iyong Dashboard | ||||
| Sa Linkplus+ | ||||
| Sa Protektadong Link | ||||
| Sa pahina ng Microsite | ||||
| Paggamit ng API at MCP | ||||
| API Rate Limit | 40 req/min | 120 req/min | 300 req/min | |
| Pang-araw-araw na API Call Quota | 1.500/araw | 25.000/araw | Walang limitasyon | |
| Pang-araw-araw na MCP Call QuotaNew | 1.500/araw | 25.000/araw | Walang limitasyon | |
* Ang Quota ay susunod sa quota change ng customized shortname url
Mga Madalas Itanong
Lahat ng kailangan mong malaman tungkol sa aming presyo
Oo, maaari kang mag-upgrade o mag-downgrade anumang oras.
Aabisuhan ka namin. Maaari kang mag-upgrade anumang oras.
Oo, mag-cancel anumang oras nang walang multa.