Để mỗi lượt nhấp mang lại nhiều hơn
Xây dựng liên kết thương hiệu, trang chiến dịch và mã QR dễ triển khai, dễ quản lý và dễ đo lường hơn. Bắt đầu miễn phí, rồi mở rộng dung lượng, tên miền riêng và phân tích chuyên sâu khi bạn phát triển.
Chọn dung lượng cho chiến dịch tiếp theo
Bắt đầu miễn phí, sau đó bổ sung hạn mức, tên miền riêng, tự động hóa và phân tích khi công việc phát triển.
Phóng
Làm việc nhanh hơn với hạn mức cao hơn và trải nghiệm thương hiệu chỉn chu hơn
Giá chưa bao gồm thuế áp dụng. Tổng cuối cùng được hiển thị trước khi thanh toán.
- Tạo Microsite — Lên đến 50
- Giới hạn thành phần — Lên đến 200
- Liên kết ngắn — 150/ngày
- Hỗ trợ SEO
- Truy cập API
- Khách truy cập trọn đời
- Lưu trữ phân tích — 180 ngày
Sự phát triển
Chạy và đo lường nhiều chiến dịch hơn với các tùy chỉnh nâng cao
Giá chưa bao gồm thuế áp dụng. Tổng cuối cùng được hiển thị trước khi thanh toán.
- Tạo Microsite — Lên đến 100
- Giới hạn thành phần — Lên đến 200
- Liên kết ngắn — 500/ngày
- Đổi liên kết Microsite
- Ẩn Powered By
- Khóa thành phần
- Tên miền tùy chỉnh — Lên đến 1
- Ẩn logo s.id
- Phân tích nâng cao
- Không quảng cáo
Tỉ lệ
Vận hành chương trình quy mô lớn với nhiều tên miền, tự động hóa và dung lượng API hơn
Giá chưa bao gồm thuế áp dụng. Tổng cuối cùng được hiển thị trước khi thanh toán.
- Tạo Microsite — Lên đến 300
- Giới hạn thành phần — Lên đến 1,000
- Liên kết ngắn — 1,000/ngày
- Đổi URL dài — 30 /tháng
- Xuất CSV
- Tên miền tùy chỉnh — Lên đến 10
- Tên ngắn giới hạn — 1 /tháng
Miễn phí
Triển khai liên kết thương hiệu và trang chiến dịch đầu tiên của bạn miễn phí
- Tạo Microsite — Lên đến 3
- Giới hạn thành phần — Lên đến 50
- Liên kết ngắn — 8/ngày
- mã QR
- Truy cập API
- Phạm vi phân tích — 7 ngày
- Lưu trữ phân tích — 30 ngày
Giá được hiển thị bằng USD. Nếu phương thức thanh toán dùng đơn vị tiền tệ khác, nhà cung cấp thanh toán có thể áp dụng tỷ giá và phí chuyển đổi riêng.
So sánh tất cả các tính năng
Xem những gì bao gồm trong mỗi gói
Cuộn ngang để xem tất cả các gói
| Tính năng | Miễn phí | Phóng | Sự phát triển | Tỉ lệ |
|---|---|---|---|---|
| Microsite | ||||
| Tạo trang web nhỏ | Lên đến 3 | Lên đến 50 | Lên đến 100 | Lên đến 300 |
| Thành phần microsite | Lên đến 50 | Lên đến 200 | Lên đến 200 | Lên đến 1,000 |
| Thay đổi tên liên kết microsite | Không bao gồm | Đã bao gồm | Đã bao gồm | Đã bao gồm |
| Mô tả Meta SEO | Không bao gồm | Đã bao gồm | Đã bao gồm | Đã bao gồm |
| Ẩn "Powered by S.id" trên microsite của bạn | Không bao gồm | Đã bao gồm | Đã bao gồm | Đã bao gồm |
| Thành phần khóa | Không bao gồm | Đã bao gồm | Đã bao gồm | Đã bao gồm |
| Khóa microsite | Không bao gồm | Không bao gồm | Không bao gồm | Không bao gồm |
| Google Analytics | Không bao gồm | Đã bao gồm | Đã bao gồm | Đã bao gồm |
| Pixel Facebook | Không bao gồm | Đã bao gồm | Đã bao gồm | Đã bao gồm |
| Trang web trùng lặp | Không bao gồm | Không bao gồm | Không bao gồm | Không bao gồm |
| Tạo nội dung bằng AIbản thử nghiệm | Không bao gồm | Không bao gồm | Không bao gồm | Đã bao gồm |
| Tên miền tùy chỉnh cho Microsite | Không bao gồm | Không bao gồm | Đã bao gồm | Đã bao gồm |
| Định mức Tên miền Tùy chỉnh | Không bao gồm | Không bao gồm | Lên đến 1 | Lên đến 10 |
| Trang con của Domain | Không bao gồm | Không bao gồm | Lên đến 10 | Lên đến 10 |
| Sử dụng tên miền phụ tùy chỉnh | Không bao gồm | Không bao gồm | Không bao gồm | Không bao gồm |
| Tên miền rút gọn riêng cho micrositeMới | Không bao gồm | Không bao gồm | Không bao gồm | Không bao gồm |
| Rút gọn link | ||||
| Giới hạn quyền truy cập vào các liên kết S.id | Vô hạn | Vô hạn | Vô hạn | Vô hạn |
| Rút gọn liên kết | 8/ngày | 150/ngày | 500/ngày | 1,000/ngày |
| Tên liên kết tùy chỉnh | *Đã bao gồm | Đã bao gồm | Đã bao gồm | Đã bao gồm |
| Thay đổi tên liên kết tùy chỉnh | 25 /tháng | 500 /tháng | 2,000 /tháng | 3,000 /tháng |
| Thay đổi URL gốc | Không bao gồm | 5 /tháng | 15 /tháng | 30 /tháng |
| Tên viết tắt có giới hạn cho Link/Microsite | Không bao gồm | 1 /tháng | 1 /tháng | 1 /tháng |
| Tạo công cụ rút ngắn hàng loạt | Không bao gồm | Đã bao gồm | Đã bao gồm | Đã bao gồm |
| Smart Redirect RulesMới | Không bao gồm | Không bao gồm | Đã bao gồm | Đã bao gồm |
| Retargeting PixelMới | Không bao gồm | Không bao gồm | Không bao gồm | Đã bao gồm |
| Tên miền rút gọn riêng cho liên kết | Không bao gồm | Không bao gồm | Không bao gồm | Không bao gồm |
| Mã QR | ||||
| mã QR | Đã bao gồm | Đã bao gồm | Đã bao gồm | Đã bao gồm |
| Ẩn logo S.id | Không bao gồm | Đã bao gồm | Đã bao gồm | Đã bao gồm |
| Logo tùy chỉnh trên mã QR | Không bao gồm | Lên đến 1 | Lên đến 3 | Lên đến 10 |
| Mã QR màu nền trước tùy chỉnh | Không bao gồm | Lên đến 1 | Lên đến 3 | Lên đến 10 |
| Phân tích | ||||
| phân tích | Đã bao gồm | Đã bao gồm | Đã bao gồm | Đã bao gồm |
| Khách truy cập trọn đời | Không bao gồm | Đã bao gồm | Đã bao gồm | Đã bao gồm |
| Chế độ xem phạm vi phân tích | 7 ngày | 60 ngày | 60 ngày | 60 ngày |
| Tỷ lệ giữ chân trong phân tích | 30 ngày | 180 ngày | 180 ngày | 365 ngày |
| Phân tích nâng cao | Không bao gồm | Đã bao gồm | Đã bao gồm | Đã bao gồm |
| Xuất sang CSV | Không bao gồm | Không bao gồm | Đã bao gồm | Đã bao gồm |
| Khác | ||||
| Không quảng cáo | Không bao gồm | Đã bao gồm | Đã bao gồm | Đã bao gồm |
| Trên Trang tổng quan của bạn | Không bao gồm | Đã bao gồm | Đã bao gồm | Đã bao gồm |
| Trên Linkplus+ | Không bao gồm | Đã bao gồm | Đã bao gồm | Đã bao gồm |
| Trên liên kết được bảo vệ | Không bao gồm | Đã bao gồm | Đã bao gồm | Đã bao gồm |
| Trên trang Microsite | Không bao gồm | Đã bao gồm | Đã bao gồm | Đã bao gồm |
| Sử dụng API & MCP | ||||
| Giới hạn tần suất API | 15 req/phút | 40 req/phút | 120 req/phút | 300 req/phút |
| Hạn mức gọi API mỗi ngày | 100/ngày | 1,500/ngày | 25,000/ngày | Vô hạn |
| Hạn mức gọi MCP mỗi ngàyMới | 100/ngày | 1,500/ngày | 25,000/ngày | Vô hạn |
* Hạn mức theo thay đổi hạn mức tên ngắn tùy chỉnh
Câu hỏi thường gặp
Mọi thứ bạn cần biết về giá cả của chúng tôi
Bắt đầu biến nhiều lượt nhấp hơn thành kết quả
Tạo tài khoản không cần thẻ tín dụng, triển khai hành trình thương hiệu đầu tiên của bạn và chỉ nâng cấp khi thêm độ phủ, quyền kiểm soát hay thông tin chuyên sâu thực sự giúp công việc tiến lên.
