सरल, पारदर्शी सदस्यता
वह योजना चुनें जो आपकी आवश्यकताओं के अनुरूप हो
मुफ़्त शुरुआत करें, जैसे-जैसे आप आगे बढ़ें अपग्रेड करें। सभी योजनाओं में मुख्य विशेषताएं शामिल हैं।
महीने केवार्षिक
सभी सुविधाओं की तुलना करें
देखें कि प्रत्येक योजना में क्या शामिल है
| विशेषता | मुक्त | शुरू करना | विकास | पैमाना |
|---|---|---|---|---|
| माइक्रोसाइट | ||||
| माइक्रोसाइट बनाएं | {{मान}} तक | {{मान}} तक | {{मान}} तक | {{मान}} तक |
| माइक्रोसाइट घटक | {{मान}} तक | {{मान}} तक | {{मान}} तक | {{मान}} तक |
| माइक्रोसाइट लिंक का नाम बदलें | ||||
| SEO मेटा विवरण | ||||
| अपनी माइक्रोसाइट पर "S.id द्वारा संचालित" छुपाएं | ||||
| माइक्रोसाइट लॉक घटक | ||||
| माइक्रोसाइट लॉक करें | ||||
| गूगल एनालिटिक्स | ||||
| फेसबुक पिक्सेल | ||||
| डुप्लिकेट माइक्रोसाइट | ||||
| एआई के साथ सामग्री उत्पन्न करेंBeta | ||||
| माइक्रोसाइट के लिए कस्टम डोमेन | ||||
| डोमेन कोटा | {{मान}} तक | {{मान}} तक | ||
| डोमेन उप पृष्ठ | {{मान}} तक | {{मान}} तक | ||
| कस्टम उपडोमेन का उपयोग करें | ||||
| माइक्रोसाइट के लिए कस्टम शॉर्ट डोमेनNew | ||||
| शॉर्टनर | ||||
| एस.आईडी लिंक तक पहुंच सीमित करें | असीमित | असीमित | असीमित | असीमित |
| लिंक छोटा करें | 8/दिन | 150/दिन | 500/दिन | 1000/दिन |
| संक्षिप्त नाम यूआरएल बदलें | * | |||
| अनुकूलित संक्षिप्त नाम यूआरएल बदलें | 25/मो | 500/मो | 2000/मो | 3000/मो |
| मूल यूआरएल बदलें | 5/मो | 15/मो | 30/मो | |
| लिंक/माइक्रोसाइट के लिए सीमित संक्षिप्त नाम | 1/मो | 1/मो | 1/मो | |
| बल्क शॉर्टनर बनाएं | ||||
| Smart Redirect RulesNew | ||||
| Retargeting PixelNew | ||||
| लिंक के लिए कस्टम शॉर्ट डोमेन | ||||
| QR कोड | ||||
| क्यू आर संहिता | ||||
| एस.आईडी लोगो छिपाएँ | ||||
| QR कोड पर कस्टम लोगो | {{मान}} तक | {{मान}} तक | {{मान}} तक | |
| कस्टम अग्रभूमि रंग क्यूआर कोड | {{मान}} तक | {{मान}} तक | {{मान}} तक | |
| एनालिटिक्स | ||||
| एनालिटिक्स | ||||
| आजीवन आगंतुक | ||||
| एनालिटिक्स रेंज व्यू | 7 दिन | 60 दिन | 60 दिन | 60 दिन |
| विश्लेषिकी प्रतिधारण | 30 दिन | 180 दिन | 180 दिन | 365 दिन |
| एडवांस एनालिटिक्स | ||||
| सीएसवी को निर्यात करें | ||||
| Other | ||||
| कोई विज्ञापन नहीं | ||||
| आपके डैशबोर्ड पर | ||||
| लिंकप्लस+ पर | ||||
| संरक्षित लिंक पर | ||||
| माइक्रोसाइट पेज पर | ||||
| API और MCP उपयोग | ||||
| API रेट लिमिट | 40 req/मिनट | 120 req/मिनट | 300 req/मिनट | |
| दैनिक API कॉल कोटा | 1.500/दिन | 25.000/दिन | असीमित | |
| दैनिक MCP कॉल कोटाNew | 1.500/दिन | 25.000/दिन | असीमित | |
* कोटा कोटा परिवर्तन अनुकूलित संक्षिप्त नाम यूआरएल का पालन करेगा
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों
हमारी सदस्यता के बारे में वह सब कुछ जो आपको जानना आवश्यक है
हां, आप किसी भी समय अपनी योजना को अपग्रेड या डाउनग्रेड कर सकते हैं। परिवर्तन तुरंत प्रभावी होंगे और हम लागत अंतर को आनुपातिक रूप से समायोजित करेंगे।
आपकी सीमा समाप्त होने से पहले हम आपको सूचित करेंगे। आप किसी भी समय अपग्रेड कर सकते हैं या अतिरिक्त क्षमता के लिए ऐड-ऑन खरीद सकते हैं।
हां, बिना किसी दंड या शुल्क के कभी भी रद्द करें। आप अपनी वर्तमान बिलिंग अवधि के अंत तक पूर्ण पहुंच बनाए रखेंगे।